Адреса домов Богородского округа, в которых запланирован ремонт подъездов в 2020 году | [ Богородские Вести - последние новости

10 января 2020, 11:12

Адреса домов Богородского округа, в которых запланирован ремонт подъездов в 2020 году

Адреса домов Богородского округа, в которых запланирован ремонт подъездов в 2020 году

Ремонт подъездов производится управляющими компаниями по программе губернатора Московской области А. Ю. Воробьева "Мой подъезд".

Наименование бюджета Поселение (город, село, деревня, микрорайон) Улица № дома № корпуса Этажность Кол-во подъездов (всего) Кол-во подъездов, требующих ремонта № подъезда, требующего ремонта
1 Богородский городской округ д. Белая Керамический участок 4 - 2 1 1 1
2 Богородский городской округ д. Белая Керамический участок 6 - 3 2 2 1
3 Богородский городской округ д. Белая Керамический участок 6 - 3 2 2 2
4 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 6 - 5 4 4 1
5 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 6 - 5 4 4 2
6 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 6 - 5 4 4 3
7 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 6 - 5 4 4 4
8 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 8 - 5 4 4 1
9 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 8 - 5 4 4 2
10 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 8 - 5 4 4 3
11 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 8 - 5 4 4 4
12 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 10 - 5 4 4 1
13 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 10 - 5 4 4 2
14 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 10 - 5 4 4 3
15 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ая Ревсобраний ул. 10 - 5 4 4 4
16 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 7 - 5 4 4 1
17 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 7 - 5 4 4 2
18 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 7 - 5 4 4 3
19 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 7 - 5 4 4 4
20 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 8 - 5 4 4 1
21 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 8 - 5 4 4 2
22 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 8 - 5 4 4 3
23 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 8 - 5 4 4 4
24 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 10 - 3 5 5 1
25 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 10 - 3 5 5 2
26 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 10 - 3 5 5 3
27 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 10 - 3 5 5 4
28 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Истомкинский пр. 10 - 3 5 5 5
29 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 8 - 5 4 4 1
30 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 8 - 5 4 4 2
31 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 8 - 5 4 4 3
32 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 8 - 5 4 4 4
33 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 10 - 5 4 4 1
34 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 10 - 5 4 4 2
35 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 10 - 5 4 4 3
36 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 10 - 5 4 4 4
37 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 4 - 5 4 4 1
38 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 4 - 5 4 4 2
39 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 4 - 5 4 4 3
40 Богородский городской округ г. Ногинск 1-ый Текстильный пер. 4 - 5 4 4 4
41 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 3 - 5 4 4 1
42 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 3 - 5 4 4 2
43 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 3 - 5 4 4 3
44 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 3 - 5 4 4 4
45 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 9 - 5 4 4 1
46 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 9 - 5 4 4 2
47 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 9 - 5 4 4 3
48 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 9 - 5 4 4 4
49 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 9 - 5 4 4 5
50 Богородский городской округ г. Ногинск 2-ой Истомкинский пр. 9 - 5 4 4 6
51 Богородский городской округ г. Ногинск 200 лет города 1 - 9 8 3 6
52 Богородский городской округ г. Ногинск 200 лет города 1 - 9 8 3 7
53 Богородский городской округ г. Ногинск 200 лет города 1 - 9 8 3 8
54 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 1 - 5 3 3 1
55 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 1 - 5 3 3 2
56 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 1 - 5 3 3 3
57 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 3 - 5 4 4 1
58 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 3 - 5 4 4 2
59 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 3 - 5 4 4 3
60 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 3 - 5 4 4 4
61 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 5 - 5 3 3 1
62 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 5 - 5 3 3 2
63 Богородский городской округ г. Ногинск 3-я Доможировская 5 - 5 3 3 3
64 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 34 - 3 2 2 1
65 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 34 - 3 2 2 2
66 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 77 - 4 4 4 1
67 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 77 - 4 4 4 2
68 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 77 - 4 4 4 3
69 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 77 - 4 4 4 4
70 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 122 - 4 2 2 1
71 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 122 - 4 2 2 2
72 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 179 - 4 4 4 1
73 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 179 - 4 4 4 2
74 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 179 - 4 4 4 3
75 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 179 - 4 4 4 4
76 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 183 - 4 4 4 1
77 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 183 - 4 4 4 2
78 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 183 - 4 4 4 3
79 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 183 - 4 4 4 4
80 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 139 - 10 2 2 1
81 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 139 - 10 2 2 2
82 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 171 - 9 4 4 1
83 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 171 - 9 4 4 2
84 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 171 - 9 4 4 3
85 Богородский городской округ г. Ногинск 3 Интернационала 171 - 9 4 4 4
86 Богородский городской округ г. Ногинск 3-ий Текстильный пер. 5 - 2 2 2 1
87 Богородский городской округ г. Ногинск 3-ий Текстильный пер. 5 - 2 2 2 2
88 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 5 - 2 3 3 1
89 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 5 - 2 3 3 2
90 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 5 - 2 3 3 3
91 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 7 - 2 2 2 1
92 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 7 - 2 2 2 2
93 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 13 5 3 4 4 1
94 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 13 5 3 4 4 2
95 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 13 5 3 4 4 3
96 Богородский городской округ г. Ногинск 7-ая Черноголовская 13 5 3 4 4 4
97 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 5 А 12 4 4 1
98 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 5 А 12 4 4 2
99 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 5 А 12 4 4 3
100 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 5 А 12 4 4 4
101 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 7 - 9 4 4 1
102 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 7 - 9 4 4 2
103 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 7 - 9 4 4 3
104 Богородский городской округ г. Ногинск 28 Июня 7 - 9 4 4 4
105 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 5 - 5 6 6 1
106 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 5 - 5 6 6 2
107 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 5 - 5 6 6 3
108 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 5 - 5 6 6 4
109 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 5 - 5 6 6 5
110 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 5 - 5 6 6 6
111 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 11 - 5 4 4 1
112 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 11 - 5 4 4 2
113 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 11 - 5 4 4 3
114 Богородский городской округ г. Ногинск Аэроклубная 11 - 5 4 4 4
115 Богородский городской округ г. Ногинск Аптечный пер. 4 - 4 2 2 1
116 Богородский городской округ г. Ногинск Аптечный пер. 4 - 4 2 2 2
117 Богородский городской округ г. Ногинск Аптечный пер. 6 - 4 3 3 1
118 Богородский городской округ г. Ногинск Аптечный пер. 6 - 3 3 3 2
119 Богородский городской округ г. Ногинск Аптечный пер. 6 - 3 3 3 3
120 Богородский городской округ г. Ногинск Больничный пр. 4 - 5 6 6 1
121 Богородский городской округ г. Ногинск Больничный пр. 4 - 5 6 6 2
122 Богородский городской округ г. Ногинск Больничный пр. 4 - 5 6 6 3
123 Богородский городской округ г. Ногинск Больничный пр. 4 - 5 6 6 4
124 Богородский городской округ г. Ногинск Больничный пр. 4 - 5 6 6 5
125 Богородский городской округ г. Ногинск Больничный пр. 4 - 5 6 6 6
126 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 2 3 14 2 2 1
127 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 2 3 14 2 2 2
128 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 2 2 14 2 2 1
129 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 2 2 14 2 2 2
130 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 11 - 9 2 2 1
131 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 11 - 9 2 2 2
132 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 13 - 9 2 2 1
133 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 13 - 9 2 2 2
134 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 21 - 9 4 4 1
135 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 21 - 9 4 4 2
136 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 21 - 9 4 4 3
137 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 21 - 9 4 4 4
138 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 23 - 9 2 2 1
139 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 23 - 9 2 2 2
140 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 25 - 9 2 2 1
141 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 25 - 9 2 2 2
142 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 31 - 9 4 4 1
143 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 31 - 9 4 4 2
144 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 31 - 9 4 4 3
145 Богородский городской округ г. Ногинск Белякова 31 - 9 4 4 4
146 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 1 Д 10 3 2 1
147 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 1 Д 10 3 2 2
148 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 1 Г 10 3 1 3
149 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 3 В 10 3 3 1
150 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 3 В 10 3 3 2
151 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 3 В 10 3 3 3
152 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 3 Г 10 3 3 1
153 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 3 Г 10 3 3 2
154 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 3 Г 10 3 3 3
155 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 5 Б 10 3 3 1
156 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 5 Б 10 3 3 2
157 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 5 Б 10 3 3 3
158 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 8 - 9 4 4 1
159 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 8 - 9 4 4 2
160 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 8 - 9 4 4 3
161 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 8 - 9 4 4 4
162 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 7 - 9 2 2 1
163 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 7 - 9 2 2 2
164 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 9 - 9 3 3 1
165 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 9 - 9 3 3 2
166 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 9 - 9 3 3 3
167 Богородский городской округ г. Ногинск Декабристов 92 - 14 1 1 1
168 Богородский городской округ г. Ногинск Жактовская 12 - 5 3 3 1
169 Богородский городской округ г. Ногинск Жактовская 12 - 5 3 3 2
170 Богородский городской округ г. Ногинск Жактовская 12 - 5 3 3 3
171 Богородский городской округ г. Ногинск Ильича 81 - 10 4 1 4
172 Богородский городской округ г. Ногинск Ильича 69 - 4 4 4 1
173 Богородский городской округ г. Ногинск Ильича 69 - 4 4 4 2
174 Богородский городской округ г. Ногинск Ильича 69 - 4 4 4 3
175 Богородский городской округ г. Ногинск Ильича 69 - 4 4 4 4
176 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 6 - 2 2 2 1
177 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 6 - 2 2 2 2
178 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 7 - 5 4 4 1
179 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 7 - 5 4 4 2
180 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 7 - 5 4 4 3
181 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 7 - 5 4 4 4
182 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 9 - 5 6 6 1
183 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 9 - 5 6 6 2
184 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 9 - 5 6 6 3
185 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 9 - 5 6 6 4
186 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 9 - 5 6 6 5
187 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 9 - 5 6 6 6
188 Богородский городской округ г. Ногинск Инициативная 10 - 2 1 1 1
189 Богородский городской округ г. Ногинск Кардолентный 2-ой пр. 1 - 5 2 2 1
190 Богородский городской округ г. Ногинск Кардолентный 2-ой пр. 1 - 5 2 2 2
191 Богородский городской округ г. Ногинск Кардолентный 2-ой пр. 11 - 5 2 2 1
192 Богородский городской округ г. Ногинск Кардолентный 2-ой пр. 11 - 5 2 2 2
193 Богородский городской округ г. Ногинск Кардолентный 2-ой пр. 7 - 3 2 2 1
194 Богородский городской округ г. Ногинск Кардолентный 2-ой пр. 7 - 3 2 2 2
195 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 39 - 4 4 4 1
196 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 39 - 4 4 4 2
197 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 39 - 4 4 4 3
198 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 39 - 4 4 4 4
199 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 29 - 5 6 6 1
200 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 29 - 5 6 6 2
201 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 29 - 5 6 6 3
202 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 29 - 5 6 6 4
203 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 - 5 4 4 1
204 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 - 5 4 4 2
205 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 - 5 4 4 3
206 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 - 5 4 4 4
207 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 32 - 4 4 4 1
208 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 32 - 4 4 4 2
209 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 32 - 4 4 4 3
210 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 32 - 4 4 4 4
211 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 - 5 1 1 1
212 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 А 5 6 6 1
213 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 А 5 6 6 2
214 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 А 5 6 6 3
215 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 А 5 6 6 4
216 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 А 5 6 6 5
217 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 33 А 5 6 6 6
218 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 40 - 9 2 2 1
219 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 40 - 9 2 2 2
220 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 41 А 4 2 2 1
221 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 41 А 4 2 2 2
222 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 42 А 5 3 3 1
223 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 42 А 5 3 3 2
224 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 42 А 5 3 3 3
225 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 42 Б 5 3 3 1
226 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 42 Б 5 3 3 2
227 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 42 Б 5 3 3 3
228 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 - 4 4 4 1
229 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 - 4 4 4 2
230 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 - 4 4 4 3
231 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 - 4 4 4 4
232 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 А 4 4 4 1
233 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 А 4 4 4 2
234 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 А 4 4 4 3
235 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 45 А 4 4 4 4
236 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 - 5 4 4 1
237 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 - 5 4 4 2
238 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 - 5 4 4 3
239 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 - 5 4 4 4
240 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 А 5 5 5 1
241 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 А 5 5 5 2
242 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 А 5 5 5 3
243 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 А 5 5 5 4
244 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 В 5 5 5 1
245 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 В 5 5 5 2
246 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 В 5 5 5 3
247 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 46 В 5 5 5 4
248 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 47 - 4 4 4 1
249 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 47 - 4 4 4 2
250 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 47 - 4 4 4 3
251 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 47 - 4 4 4 4
252 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 А 5 4 4 1
253 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 А 5 4 4 2
254 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 А 5 4 4 3
255 Богородский городской округ г. Ногинск Климова 30 А 5 4 4 4
256 Богородский городской округ г. Ногинск Комсомольская 18 - 9 4 1 2
257 Богородский городской округ г. Ногинск Комсомольская 20 - 9 4 4 1
258 Богородский городской округ г. Ногинск Комсомольская 20 - 9 4 4 2
259 Богородский городской округ г. Ногинск Комсомольская 20 - 9 4 4 3
260 Богородский городской округ г. Ногинск Комсомольская 20 - 9 4 4 4
261 Богородский городской округ г. Ногинск Комсомольская 86 - 12 1 1 1
262 Богородский городской округ г. Ногинск Красноармейская 4 - 6 2 2 1
263 Богородский городской округ г. Ногинск Красноармейская 4 - 6 2 2 2
264 Богородский городской округ г. Ногинск Красноармейская 6 - 3 2 2 1
265 Богородский городской округ г. Ногинск Красноармейская 6 - 3 2 2 2
266 Богородский городской округ г. Ногинск Лебедевой 2 - 5 3 3 1
267 Богородский городской округ г. Ногинск Лебедевой 2 - 5 3 3 2
268 Богородский городской округ г. Ногинск Лебедевой 2 - 5 3 3 3
269 Богородский городской округ г. Ногинск Лебедевой 4 - 7 2 2 1
270 Богородский городской округ г. Ногинск Лебедевой 4 - 7 2 2 2
271 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 3 - 2 1 1 1
272 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 5 - 5 2 2 1
273 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 5 - 5 2 2 2
274 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 6 - 2 2 2 1
275 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 6 - 2 2 2 2
276 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 6 А 2 2 2 1
277 Богородский городской округ г. Ногинск Ленточная 6 А 2 2 2 2
278 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 18 А 5 3 3 1
279 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 18 А 5 3 3 2
280 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 18 А 5 3 3 3
281 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 16 - 4 2 2 1
282 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 16 - 4 2 2 2
283 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 18 - 4 2 2 1
284 Богородский городской округ г. Ногинск Мирная 18 - 4 2 2 2
285 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 17 - 2 2 1 2
286 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 2 - 5 4 4 1
287 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 2 - 5 4 4 2
288 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 2 - 5 4 4 3
289 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 2 - 5 4 4 4
290 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 2 Б 4 2 2 1
291 Богородский городской округ г. Ногинск Молодежная 2 Б 4 2 2 2
292 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 А 5 8 6 1
293 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 А 5 8 6 2
294 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 А 5 8 6 3
295 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 А 5 8 6 4
296 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 И 5 8 6 3
297 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 И 5 8 6 4
298 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 И 5 8 6 5
299 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 И 5 8 6 6
300 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 И 5 8 6 7
301 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 И 5 8 6 8
302 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 Е 5 4 4 1
303 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 Е 5 4 4 2
304 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 Е 5 4 4 3
305 Богородский городской округ г. Ногинск Октябрьская 85 Е 5 4 4 4
306 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 12 - 3 1 1 1
307 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 18 - 2 1 1 1
308 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 26 - 2 1 1 1
309 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 35 - 5 6 6 1
310 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 35 - 5 6 6 2
311 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 35 - 5 6 6 3
312 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 35 - 5 6 6 4
313 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 35 - 5 6 6 5
314 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 35 - 5 6 6 6
315 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 54 А 2 1 1 1
316 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 56 6 2 1 1 1
317 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 62 - 4 2 2 1
318 Богородский городской округ г. Ногинск Рабочая 62 - 4 2 2 2
319 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 10 - 5 6 6 1
320 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 10 - 5 6 6 2
321 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 10 - 5 6 6 3
322 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 10 - 5 6 6 4
323 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 10 - 5 6 6 5
324 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 10 - 5 6 6 6
325 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 15 А 4 3 3 1
326 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 15 А 4 3 3 2
327 Богородский городской округ г. Ногинск Радченко 15 А 4 3 3 3
328 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 1
329 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 2
330 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 3
331 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 4
332 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 5
333 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 6
334 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 7
335 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 8
336 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 9
337 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 26 - 4 10 10 10
338 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 28 - 5 6 6 1
339 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 28 - 5 6 6 2
340 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 28 - 5 6 6 3
341 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 28 - 5 6 6 4
342 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 28 - 5 6 6 5
343 Богородский городской округ г. Ногинск Рогожская 28 - 5 6 6 6
344 Богородский городской округ г. Ногинск Самодеятельная 31 - 3 2 2 1
345 Богородский городской округ г. Ногинск Самодеятельная 31 - 3 2 2 2
346 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 44 - 4 4 4 1
347 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 44 - 4 4 4 2
348 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 44 - 4 4 4 3
349 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 44 - 4 4 4 4
350 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 64 - 4 4 4 1
351 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 64 - 4 4 4 2
352 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 64 - 4 4 4 3
353 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 64 - 4 4 4 4
354 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 68 - 2 2 2 1
355 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 68 - 2 2 2 2
356 Богородский городской округ г. Ногинск Советская 32 - 9 1 1 1
357 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 17 Б 5 4 4 1
358 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 17 Б 5 4 4 3
359 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 17 Б 5 4 4 4
360 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 17 В 5 4 4 1
361 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 17 В 5 4 4 3
362 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 17 В 5 4 4 4
363 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 29 - 5 4 4 1
364 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 29 - 5 4 4 2
365 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 29 - 5 4 4 3
366 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 29 - 5 4 4 4
367 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 33 - 5 4 4 1
368 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 33 - 5 4 4 2
369 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 33 - 5 4 4 3
370 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 33 - 5 4 4 4
371 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 41 - 3 2 2 1
372 Богородский городской округ г. Ногинск Советской Конституции 41 - 3 2 2 2
373 Богородский городской округ г. Ногинск Социалистическая 5 А 2 2 2 1
